DSP1.3Q
像素組成:全彩色(1紅+1綠+1藍) 點陣間距:1.33mm 點密度: 565323點/m2 模組尺寸:160mm*180mm*8mm 模組分辨率:120*135 箱體尺寸:640mm*360mm*58mm 箱體分辨率:480*270 箱體重量:7.4kg/箱體;32kg/m2 安裝方式:背架安裝/吊裝/內弧安裝 白場色溫:6500K
所屬分類:
產品中心
LED顯示屏(全彩)系列
產品詳情
室內全彩(魔方版) DSP1.3Q |
|
像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍) |
點陣間距 | 1.33mm |
點密度 | 565323點/m2 |
模組尺寸 | 160mm*180mm*8mm |
模組分辨率 | 120*135 |
箱體尺寸 | 640mm*360mm*58mm |
箱體分辨率 | 480*270 |
箱體重量 | 7.4kg/箱體;32kg/m² |
安裝方式 | 背架安裝/吊裝/內弧安裝 |
白場色溫 | 6500K |
屛幕亮度 | 200~ 800cd/m2 |
信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit |
驅動方式 | 恒流驅動 |
換幀頻率 | 60幀、高刷支持3D:120幀 |
刷新頻率 | 普刷≤1920Hz、高刷≤3840HZ |
屏體色溫 | 2500~10000K |
亮度調節(jié) | 手動/自動/程控 |
像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 |
控制方式 | 同步控制 |
控制距離 | 超五類雙絞網線,超過100米使用光纖傳輸 |
軟件接口 | Windows XP /7/8/10 |
信號輸入 | HDMI、DVI |
工作電壓 | AC:100V~240V (50 ~ 60Hz) |
峰值功率 | ≤800w/m² |
平均功率 | 100w/m²~ 300w/m² |
使用環(huán)境 | 室內 |
*根據配置不同參數略有變化
關鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
產品咨詢
請?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將及時與您取得聯(lián)系